Corrispondenza tra divinità greche e romane
Le corrispondenze tra divinità greche e romane sono il segno più visibile di un continuum religioso e culturale tra le popolazioni che hanno orbitato intorno al Mediterraneo e che si sono spinte verso il nord dell’Europa.
Tale tesi è stata postulata da vari autori, tra i quali Robert Graves, ed è supportata dalle più recenti ricerche sui flussi migratori dell’uomo, fatte anche su basi linguistiche e culturali.
Sulla scorta di questa tesi, i diversi pantheon e culti religiosi si sono differenziati nel corso del tempo e in base alle caratteristiche culturali di ogni popolo; son stati influenzati dalle invasioni di popoli nomadi provenienti dall’Est e dalla diffusione del Cristianesimo; son stati esportati oltreoceano, riconoscibili nel folklore americano d’origine anglosassone.
Le corrispondenze tra divinità greche e romane spiccano immediatamente all’occhio essenzialmente per la stretta vicinanza temporale tra le due culture, ma anche per l’importanza egemonica che i due popoli hanno avuto nel mondo antico.
La maggior parte dei loro dei condividono gli attributi, come risulta dalla tabella più sotto, ma nonostante questo sono personalità differenti, non avendo a che spartire riferimenti soprattutto geografici (come il noto monte Olimpo). Pochi altri, invece, sono effettivamente la stessa persona, come Asklepio-Esculapio, Eracle-Ercole, Odisseo-Ulisse.
La tabella sottostante riporta alcune corrispondenze:
Religione greca | Religione romana | Ruolo |
---|---|---|
Ade | Plutone o Dite | Dio degli inferi |
Afrodite | Venere | Dea della bellezza e dell’amore, della danza e delle arti |
Apollo | Febo | Dio della luce, della musica, dell’ispirazione poetica, della profezia |
Ares | Marte | Dio della guerra |
Artemide | Diana | Dea della caccia e della luna |
Asclepio | Esculapio | Dio della medicina |
Atena | Minerva | Dea della sapienza e delle arti |
Borea | Aquilone | Dio del vento del nord |
Crono | Saturno | Dio, padre degli dei |
Demetra | Cerere | Dea della terra e della fertilità |
Dike | Giustizia | Dea della giustizia |
Dioniso | Bacco | Dio del vino e dell’ebbrezza |
Efesto | Vulcano | Dio del fuoco, della metallurgia e dei fabbri |
Elios | Sole (spesso confuso con Apollo) | Dio del sole |
Eos | Aurora | Dea dell’aurora |
Era | Giunone | Regina del cielo e degli dei |
Eracle | Ercole | Eroe delle dodici fatiche |
Erinni | Furie | Dee dell’ordine morale e della vendetta |
Eris | Discordia | Dea della discordia |
Ermes | Mercurio | Dio dei mercanti e dei ladri, messaggero degli dei |
Eros | Cupido | Dio dell’amore |
Estia | Vesta | Dea del focolare domestico |
Ilizia | Lucina | Dea delle partorienti |
Ipno | Somnus | Dio del sonno |
Leto | Latona | Madre dei gemelli divini Artemide e Apollo / Diana e Apollo |
Moire | Parche | Dee del destino |
Nike | Vittoria | La vittoria |
Persefone | Proserpina | Dea della terra feconda, regina degli Inferi |
Poseidone | Nettuno | Dio del mare e di tutte le Acque |
Rea | Magna Mater e Opi (Consiva) | La grande madre degli dei |
Tanato | Mors | La morte |
Tiche | Fortuna | Dea della fortuna e del caso |
Zefiro | Favonio | Il vento di ponente |
Zeus | Giove | Re di tutti gli dei, dio del cielo e dei fenomeni meteorologici |
Categorie:Senza categoria
Rispondi